The province is subdivided into 11 districts (srok). The districts are further subdivided into 146 communes (khum) and 1087 villages.
ISO Code | District | Romanization | Population |
---|---|---|---|
0801 | ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង | Kandal Steung | 76,549 |
0802 | ស្រុកគៀនស្វាយ | Kien Svay | 148,358 |
0803 | ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល | Khsach Kandal | 105,345 |
0804 | ស្រុកកោះធំ | Koh Thom | 136,542 |
0805 | ស្រុកលើកដែក | Leuk Daek | 52,976 |
0806 | ស្រុកល្វាឯម | Lavear Em | 65,835 |
0807 | ស្រុកមុខកំពូល | Mukh Kamphol | 77,456 |
0808 | ស្រុកអង្គស្នួល | Ang Snuol | 88,921 |
0809 | ស្រុកពញ្ញាឮ | Ponhea Leu | 95,087 |
0810 | ស្រុកស្អាង | S'ang | 169,792 |
0811 | ក្រុងតាខ្មៅ | Ta Khmao | 195,898 |
0 comments:
Post a Comment